Aktuelle Veröffentlichungen
Katalog 2022
Weihnachten & Silvester 2022/23
Fluganreise mit Hoteltransfer
Für weiter entfernte Reiseziele bietet sich die Fluganreise an. Oft sind die Flugpreise nicht teurer als Bus- oder Bahntickets. Wir organisieren für Sie die Anreise mit renommierten Linien- und Chartergesellschaften oder mit preisgünstigen Angeboten der Low-Cost-Airlines. Ab den Zielflughäfen organisieren wir auf Wunsch durch unsere Agenturen vor Ort bzw. Kurhotels die Weiterfahrt in die Kurhotels.
Alle angegebenen Flugpreise sind ab-Preise pro Person zum Stand der Katalog-Drucklegung (10/2021).
Weitere Abflughäfen auf Anfrage. Teilweise Flüge mit Umstieg.
Unser TIPP: Die günstigsten Flüge erhalten Sie bei rechtzeitiger Buchung!
Die genannten Transferpreise verstehen sich pro Person. Andere Preise auf Anfrage.
Bei mehreren Personen kann der Transfer günstiger werden. Preise mit * sind vor Ort zu zahlen.
Fluganreise und Transfer vor Ort: Israel & Jordanien
Preise pro Person in €
Fluganreise Israel & Jordanien / Preise pro Person in € | |||||||||||||
Zielflughafen | Abflughafen | Berlin | Hannover | Hamburg | Düsseldorf | Frankfurt / Main | Nürnberg | München | Dresden | Leipzig | Stuttgart | Köln | |
BER | HAJ | HAM | DUS | FRA | NUE | MUC | DRS | LEJ | STR | CGN | |||
Tel Aviv | TLV | 405 | 365 | 379 | 419 | 445 | 359 | 385 | 359 | 355 | 385 | 365 | |
Eliat | ETM | 305 | 305 | 305 | 275 | 305 | 305 | 314 | 305 | 305 | 305 | - | |
Amman | AMM | 499 | 489 | 489 | 475 | 545 | 569 | 475 | 619 | 629 | 545 | 489 | |
Alle angegebenen Preise sind pro Person zum Stand der Drucklegung (11/21). Weitere Abflughäfen auf Anfrage. Teilweise Flüge mit Umstieg. | |||||||||||||
Unser TIPP: Die günstigsten Flüge erhalten Sie bei rechtzeitiger Buchung! Je flexibler Ihre Reisetermine sind,umso gößer sind die Chancen noch günstigere Flugpreise zu erzielen. |
Transferpreise Israel & Jordanien/ Preise pro Person in € | ||||
Zielgebiet | Totes Meer: Ein Bokek (Israel) | Totes Meer: Sweimeh (Jordanien) | ||
Zielflughafen | Sammeltransfer | Privattransfer | Sammeltransfer | Privattransfer |
TLV | 125 | 545 | - | - |
AMM | - | - | - | 139 |
Sammeltransfer: Es kann zu längeren Wartezeiten am Flughafen kommen. Sie fahren mit mehreren Personen in einem Fahrzeug, verschiedene Hotels werden angefahren. Privattransfer: Das Fahrzeug steht Ihnen exklusiv zur Verfügung. Der genannte Preis meint pro Fahrzeug und Strecke. Das Fahrzeug kann 2-4 Personen befördern. |
Fluganreise und Transfer vor Ort: Italien
Preise pro Person in €
Fluganreise Italien / Preise pro Person in € | |||||||||||||
Zielflughafen | Abflughafen | Berlin | Hannover | Hamburg | Düsseldorf | Frankfurt / Main | Nürnberg | München | Dresden | Leipzig | Stuttgart | Köln | |
BER | HAJ | HAM | DUS | FRA | NUE | MUC | DRS | LEJ | STR | CGN | |||
Neapel | NAP | 175 | 289 | 265 | 285 | 259 | 279 | 245 | 299 | 325 | 255 | 265 | |
Venedig | VCE | 185 | 219 | 265 | 245 | 195 | 329 | 269 | 285 | 319 | 319 | 295 | |
Alle angegebenen Preise sind pro Person zum Stand der Drucklegung (11/21). Weitere Abflughäfen auf Anfrage. Teilweise Flüge mit Umstieg. | |||||||||||||
Unser TIPP: Die günstigsten Flüge erhalten Sie bei rechtzeitiger Buchung! Je flexibler Ihre Reisetermine sind,umso gößer sind die Chancen noch günstigere Flugpreise zu erzielen. |
Transferpreise Italien / Preise pro Person in € | |||||||
Zielgebiet |
Ischia: - Villa Theresa- Mediterraneo - Alexander Therme |
Abano Terme:
- Al Sole |
Abano Terme: - Continental Terme |
Abano Terme:
- Savoia |
|||
Zielflughafen | 1 - 2 Pers. | 1 -2 Pers. | 1 -2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | ||
NAP | 65 | - | - | - | |||
VCE | - | 175 | 125 | 125 | 100 |
Fluganreise und Transfer vor Ort: Kroatien
Preise pro Person in €
Fluganreise Kroatien / Preise pro Person in € | |||||||||||||
Zielflughafen | Abflughafen | Berlin | Hannover | Hamburg | Düsseldorf | Frankfurt / Main | Nürnberg | München | Dresden | Leipzig | Stuttgart | Köln | |
BER | HAJ | HAM | DUS | FRA | NUE | MUC | DRS | LEJ | STR | CGN | |||
Split | SPU | 319 | 385 | 299 | 265 | 375 | 355 | 269 | 355 | 369 | 255 | 299 | |
Alle angegebenen Preise sind pro Person zum Stand der Drucklegung (11/21). Weitere Abflughäfen auf Anfrage. Teilweise Flüge mit Umstieg. | |||||||||||||
Unser TIPP: Die günstigsten Flüge erhalten Sie bei rechtzeitiger Buchung! Je flexibler Ihre Reisetermine sind,umso gößer sind die Chancen noch günstigere Flugpreise zu erzielen. |
Transferpreise Kroatien / Preise pro Person in € |
||
Zielgebiet | Makarska | |
Zielflughafen | 1 Person | 2 Personen |
SPU | 215 | 109 |
Fluganreise und Transfer vor Ort: Slowakei
Preise pro Person in €
Transferpreise Slowakei / Preise pro Person in € | ||||||||||||||||
Zielgebiet |
Piestany Smrdaky |
Dudince: Rubin, Smaragd | Dudince: Diamant | Trencianske Teplice | Turcianske Teplice | Rajecke Teplice | Bojnice | Smrdaky | ||||||||
Zielflughafen | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 -2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | |
VIE | 229 | 115 | 189 | 409 | 205 | 169 | 65 | 439 | 219 | 469 | 235 | 399 | 199 | 299 | 150 | |
BUD | - | 119 | 229 | 239 | 239 | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Fluganreise Slowakei / Preise pro Person in € | |||||||||||||
Zielflughafen | Abflughafen | Berlin | Hannover | Hamburg | Düsseldorf | Frankfurt / Main | Nürnberg | München | Dresden | Leipzig | Stuttgart | Köln | |
BER | HAJ | HAM | DUS | FRA | NUE | MUC | DRS | LEJ | STR | CGN | |||
Wien | VIE | 189 | 285 | 229 | 245 | 245 | 229 | 255 | 379 | 355 | 229 | 239 | |
Budapest | BUD | 189 | 265 | 249 | 269 | 239 | 255 | 269 | 309 | 319 | 249 | 199 | |
Alle angegebenen Preise sind pro Person zum Stand der Drucklegung (11/21). Weitere Abflughäfen auf Anfrage. Teilweise Flüge mit Umstieg. | |||||||||||||
Unser TIPP: Die günstigsten Flüge erhalten Sie bei rechtzeitiger Buchung! Je flexibler Ihre Reisetermine sind,umso gößer sind die Chancen noch günstigere Flugpreise zu erzielen. |
Fluganreise und Transfer vor Ort: Slowenien
Preise pro Person in €
Fluganreise Slowenien / Preise pro Person in € | |||||||||||||
Zielflughafen | Abflughafen | Berlin | Hannover | Hamburg | Düsseldorf | Frankfurt / Main | Nürnberg | München | Dresden | Leipzig | Stuttgart | Köln | |
BER | HAJ | HAM | DUS | FRA | NUE | MUC | DRS | LEJ | STR | CGN | |||
Ljubljana | LJU | 319 | 349 | 375 | 345 | 295 | 345 | 259 | 345 | 345 | 335 | 319 | |
Graz | GRZ | 285 | 335 | 319 | 395 | 255 | 335 | 255 | 365 | 345 | 279 | 325 | |
Alle angegebenen Preise sind pro Person zum Stand der Drucklegung (11/21). Weitere Abflughäfen auf Anfrage. Teilweise Flüge mit Umstieg. | |||||||||||||
Unser TIPP: Die günstigsten Flüge erhalten Sie bei rechtzeitiger Buchung! Je flexibler Ihre Reisetermine sind,umso gößer sind die Chancen noch günstigere Flugpreise zu erzielen. |
Transferpreise Slowenien / Preise pro Person in € | ||||||||
Zielgebiet | Moravske Toplice | Radenci | Rogaska Slantina | Portoroz | ||||
Zielflughafen | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. |
Ljubjana | 689 | 345 | 655 | 329 | 529 | 265 | 329 | 165 |
Trieste | 779 | 389 | 739 | 375 | 619 | 309 | 195 |
99 |
Fluganreise und Transfer vor Ort: Spanien
Preise pro Person in €
Fluganreise Spanien / Preise pro Person in € | |||||||||||||
Zielflughafen | Abflughafen | Berlin | Hannover | Hamburg | Düsseldorf | Frankfurt / Main | Nürnberg | München | Dresden | Leipzig | Stuttgart | Köln | |
BER | HAJ | HAM | DUS | FRA | NUE | MUC | DRS | LEJ | STR | CGN | |||
Teneriffa | TFS | 419 | 355 | 355 | 355 | 355 | 379 | 335 | 409 | 379 | 395 | 379 | |
Alle angegebenen Preise sind pro Person zum Stand der Drucklegung (11/21). Weitere Abflughäfen auf Anfrage. Teilweise Flüge mit Umstieg. | |||||||||||||
Unser TIPP: Die günstigsten Flüge erhalten Sie bei rechtzeitiger Buchung! Je flexibler Ihre Reisetermine sind,umso gößer sind die Chancen noch günstigere Flugpreise zu erzielen. |
Transferpreise Spanien / Preise pro Person in € (Sammeltransfer)* | ||
Zielgebiet | Los Cristianos | |
Zielflughafen | 1 Person | 2 Personen |
TFS | 25 | 19 |
*Rollstuhlgerechte Transfere auf Anfrage buchbar. |
Fluganreise und Transfer vor Ort: Ungarn
Preise pro Person in €
Fluganreise Ungarn / Preise pro Person in € | ||||||||||||||
Zielflughafen | Abflughafen | Berlin | Hannover | Hamburg | Düsseldorf | Frankfurt / Main | Nürnberg | München | Dresden | Leipzig | Stuttgart | Köln | Erfurt | |
BER | HAJ | HAM | DUS | FRA | NUE | MUC | DRS | LEJ | STR | CGN | ERF | |||
Budapest | BUD | 189 | 265 | 249 | 269 | 239 | 255 | 269 | 309 | 319 | 249 | 199 | a.A. | |
Wien | VIE | 189 | 285 | 229 | 245 | 245 | 229 | 255 | 379 | 355 | 229 | 239 | a.A. | |
Sarmellek | SOB | 519* | - | - | - | - | - | - | 419 | 419 | - | - | 419 | |
Alle angegebenen Preise sind pro Person zum Stand der Drucklegung (11/21). Weitere Abflughäfen auf Anfrage. Teilweise Flüge mit Umstieg. *Fluganreise nach Sarmellek ab/an Berlin-Brandenburg inklusive Hoteltransfere und Hasutürtransfer! |
||||||||||||||
Unser TIPP: Die günstigsten Flüge erhalten Sie bei rechtzeitiger Buchung! Je flexibler Ihre Reisetermine sind,umso gößer sind die Chancen noch günstigere Flugpreise zu erzielen. |
Transferpreise Ungarn / Preise pro Person in € | ||||||
Zielgebiet | Heviz | Zalakaros | Bük | |||
Zielflughafen | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. |
BUD | 220 | 110 | 250 | 125 | 300 | 150 |
VIE | 220 | 110 | 250 | 125 | 220 | 110 |
SOB (Abflug ab BER) | inklusive | inklusive | inklusive | |||
SOB (Abflug ab DRS, ERF, LEJ) |